Bine aţi venit! Login
| |||
|
Vă rugăm să ajutați la îmbunătăţirea textului de pe acest site. Acesta a fost tradus în mod automat din limba engleză şi are nevoie de mici corectări.
Graficele următoare de masă 310 ratele curente în valută. Mai mică unitate de curs valutar este legat de un site care explică faptul că unitatea.
Valută | Simbol |
Factor (DST Drepturile pe unitate de monedă) | Actualizaţi Data |
Factor Sursă |
Semnificativ Cifre |
Cel mai mic Valută Unitate |
---|---|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | 0.412104083622883 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Afgan Afghani | AFN | 0.008709 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 1 |
Africa Centrală CFA | XAF | 0.00124608 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Africa de Vest CFA | XOF | 0.00124608 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Andorra peseta (scos din uz) | ADP | 0.00491253 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Angoleză Kwanza | AOA | 0.0014575 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15, 2023, Ianuarie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ardor | ARDR | 0.0784846714944642 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17, 2022, Decembrie | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Armean Dram | AMD | 0.0019119 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 0.2 |
Augur | REP | 1.24555738045602 | 4, 2023, August | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
Austriac Schilling (scos din uz) | ATS | 0.0594010 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Azerbaidjan Manat | AZN | 0.4442 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.01 |
Bahamas Dollar | BSD | 0.8 | 5, 2023, Iunie | MSN | 1 | 0.01 |
Bahrain dinar | BHD | 2 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.05 |
Bangladesh Taka | BDT | 0.0069799 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Barbados Dollar | BBD | 0.37682 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Belarus Rubla (scos din uz) | BYR | 0.00029901 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 1 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.29901 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Belize Dollar | BZD | 0.3768 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Bermuda Dollar | BMD | 0.747281 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6, 2020, Mai | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Bhutan Ngultrum | BTN | 0.0090412 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 0.20 |
Binance Coin | BNB | 455.67606000112 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Birr etiopian | ETB | 0.013851 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28, 2021, Noiembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26, 2023, Noiembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Bitcoin | BTC | 51689.27147145 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Bitcoin Cash | BCH | 364.528705519064 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 106.92741206164 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25, 2021, Ianuarie | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Bolivia bolivian | BOB | 0.11 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.1 |
Brazilian Cruzeiro (scos din uz) | BRC | 4.83029e-05 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Brunei Dollar | BND | 0.572498 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28, 2023, Iulie | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
Cambodgian Riel | KHR | 0.0001828 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 100 |
Capul Verde Escudo | CVE | 0.0073036 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Cardano | ADA | 0.346020753909922 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Chilian Unidad de Fomento | CLF | 30.69611 | 2, 2023, Octombrie | Banca Centrală din Chile | 7 | 0.01 |
Cipriot Pound | CYP | 1.414 | 23, 2018, August | Bloomberg | 4 | 0.01 |
Coreean Won | KRW | 0.000553788 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Coroana islandeză | ISK | 0.0053422 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 1 |
Coroană Cehă | CZK | 0.0323176 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Coroană estoniană (scos din uz) | EEK | 0.0522398 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
Coroană suedeză | SEK | 0.0719901 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Costa Rica Colon | CRC | 0.001401 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.01 |
Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28, 2022, Februarie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27, 2020, Ianuarie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Daneză Krone | DKK | 0.109553 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.25 |
Dash | DASH | 22.5239049779861 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15, 2020, Ianuarie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Dinar algerian | DZD | 0.00561605 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
Dinar iordanian | JOD | 1.061 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.05 |
Dinar irakian | IQD | 0.0005752 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 500 |
Dinar iugoslav (scos din uz) | YUM | 0.4118 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.5 |
Dinar kuweitian | KWD | 2.44296 | 9, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.001 |
Dinar libian | LYD | 0.15618 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.001 |
Dinar sudanez (scos din uz) | SDD | 1.2554e-05 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Dinar sârbesc | RSD | 0.0068899 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.5 |
Dinar sârbesc (scos din uz) | CSD | 0.0068899 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.5 |
Dinar tunisian | TND | 0.24162 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.005 |
Dirham marocan | MAD | 0.073753 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.2 |
Djiboutian franc | DJF | 0.0042406 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 10 |
DogeCoin | XDG | 0.124899701047338 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 1 |
Dolar Insulele Cayman | KYD | 0.913 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.01 |
Dolar Insulele Solomon | SBD | 0.08877 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Dolar Singapore | SGD | 0.572498 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Dolar american | USD | 0.747281 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Dolari canadieni | CAD | 0.543245 | 9, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Dolarul australian | AUD | 0.503966 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
Dominican Peso | DOP | 0.01381 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 1 |
Drepturi Speciale de Tragere | SDR | 1 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ecuador Sucre (scos din uz) | ECS | 2.863e-05 | 23, 2018, August | Bloomberg | 4 | 100 |
El Salvador Colon (scos din uz) | SVC | 0.0854035 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Emiratele Arabe Unite Dirham | AED | 0.203452 | 9, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.25 |
Eritreei Nakfa | ERN | 0.04914 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Est Caraibe dolar | XCD | 0.27 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
Ethereum | ETH | 2950.94523411827 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 24.1241920548223 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Euro | EUR | 0.817376 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4, 2022, Septembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28, 2020, Ianuarie | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
Fiji Dollar | FJD | 0.34213 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Finnish Mark (scos din uz) | FIM | 0.137473 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Florin Aruban | AWG | 0.423 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.01 |
FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25, 2020, August | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2, 2018, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Forint maghiar | HUF | 0.0021826 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 1 |
Franc Burundi | BIF | 0.00026887 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 1 |
Franc Comorian | KMF | 0.001636 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.05 |
Franc Congolais | CDF | 0.0003266 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.01 |
Franc Guineea | GNF | 8.844e-05 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 1 |
Franc belgian (scos din uz) | BEF | 0.0202622 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.5 |
Franc elveţian | CHF | 0.871008 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
Franc luxemburghez (scos din uz) | LUF | 0.0202622 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.5 |
Franceză Pacific Franc | XPF | 0.00684961 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Franceză franc (scos din uz) | FRF | 0.124608 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Franko | FRK | 0.08361 | 4, 2018, Aprilie | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Gambia Dalasi | GMD | 0.01 | 5, 2023, Iunie | MSN | 1 | 0.01 |
German Mark (scos din uz) | DEM | 0.417918 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Ghana Cedi | GHS | 0.068 | 5, 2023, Iunie | MSN | 2 | 0.01 |
Gibraltar Pound | GIP | 0.92964 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12, 2019, Martie | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Grame de aluminiu | XAL | 2741 | 6, 2021, Septembrie | London Metal Exchange | 4 | 0.01 |
Greacă Drahma (scos din uz) | GRD | 0.00239876 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.5 |
Guatemala Quetzal | GTQ | 0.0963 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.01 |
Gulden olandez (scos din uz) | NLG | 0.370909 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.5 |
Guyanei Dollar | GYD | 0.003527 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 4 | 1 |
Haitian Gourde | HTG | 0.0055 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.05 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21, 2018, Octombrie | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Honduras Lempira | HNL | 0.030672 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.096015 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.1 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5, 2019, Februarie | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4, 2023, Octombrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Insulele Falkland Pound | FKP | 0.976061 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12, 2020, Iulie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.0048863 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Jersey Pound | JEP | 0.976061 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16, 2019, Aprilie | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Kazah Tenge | KZT | 0.00168 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 1 |
Kenyan Shilling | KES | 0.005421 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.01 |
Kina Papua Noua Guinee | PGK | 0.21797 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Kuna croată | HRK | 0.10697 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Kyrgyzstani Som | KGS | 0.0084729 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Lao Kip | LAK | 4.1718e-05 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 500 |
Lari georgiene | GEL | 0.292 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.01 |
Lats-ul leton (scos din uz) | LVL | 1.16302 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Lek albanez | ALL | 0.008 | 5, 2023, Iunie | MSN | 1 | 0.1 |
Lesotho Loti | LSL | 0.039187 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Leu românesc | RON | 0.16236 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Leul moldovenesc | MDL | 0.04239 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.01 |
Leva bulgara | BGN | 0.41182 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Leva bulgara veche (scos din uz) | BGL | 0.00041182 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 10 |
Libanez Pound | LBP | 5e-05 | 5, 2023, Iunie | MSN | 2 | 50 |
Liberian Dolari | LRD | 0.0044 | 5, 2023, Iunie | MSN | 2 | 0.05 |
Lira italiană (scos din uz) | ITL | 0.000422139 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Lira malteză (scos din uz) | MTL | 1.90397 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Liră egipteană | EGP | 0.02441 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.25 |
Liră sterlină | GBP | 0.976061 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Liră turcească (scos din uz) | TRL | 3.5005e-08 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 5000 |
Lisk | LSK | 1.25280138588369 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Lite Lituaniene | LTL | 0.2398 | 23, 2018, August | Bloomberg | 4 | 0.01 |
Litecoin | LTC | 63.6614210433399 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Macau Pataca | MOP | 0.09322 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.1 |
Macedonia lucrare, | MKD | 0.0131 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.5 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1, 2023, Martie | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Malawi Kwacha | MWK | 0.0007492 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 5 |
Maldive Rufiyaa | MVR | 0.04883 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.01 |
Malgaş Ariary | MGA | 0.00017 | 5, 2023, Iunie | MSN | 2 | 1 |
Malgaş franc (scos din uz) | MGF | 3.4e-05 | 5, 2023, Iunie | MSN | 2 | 50 |
Marca Convertibilă Bosnia-Herţegovina | BAM | 0.4118 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.5 |
Mauritania Ouguiya | MRO | 0.00211 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.2 |
Mauritius Rupie | MUR | 0.0161381 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Mexican Unidad De Inversiune | MXV | 0.3178893 | 10, 2024, Octombrie | Banca Centrală din Mexic | 7 | 1 |
Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1, 2020, Iunie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1, 2021, Decembrie | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
Moneda Botswană | BWP | 0.0562703 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Moneda europeană Unitatea (scos din uz) | XEU | 0.817376 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Mongolă Tugrik | MNT | 0.00021303 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Myanmar Kyat | MMK | 0.00035962 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 50 |
NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
NEO | NEO | 11.4825146743117 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26, 2023, Octombrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Namibiei Dollar | NAD | 0.039172 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.05 |
Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29, 2021, Noiembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21, 2021, August | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
Nepal Rupee | NPR | 0.0056958 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.05 |
NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7, 2021, Februarie | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
New Israeli Shekel | ILS | 0.197981 | 9, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
New Taiwan Dolar | TWD | 0.024517 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 1 |
Nicaragua Cordoba Oro | NIO | 0.02083 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.05 |
Nigerian Naira | NGN | 0.001617 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 1 |
Norvegiană Krone | NOK | 0.0696272 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.5 |
Nou Mozambic Metical | MZN | 0.0119 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 1 |
Nou Zair (scos din uz) | ZRN | 3.266e-07 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 10 |
Noua Zeelandă dolar | NZD | 0.455617 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.10 |
Noua liră turcească | TRY | 0.035005 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22, 2021, Iunie | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (scos din uz) | ZMK | 3.8e-05 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.01 |
OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5, 2023, Martie | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Panama Balboa | PAB | 0.8 | 5, 2023, Iunie | MSN | 1 | 0.01 |
Paraguay Guarani | PYG | 0.00010427 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 1 |
Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7, 2021, Octombrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Pence Sterling (mai puţin) | GBX | 0.00976061 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.198665 | 9, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Peseta spaniolă (scos din uz) | ESP | 0.00491253 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Peso argentinian | ARS | 0.0031055 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Peso chilian | CLP | 0.000802441 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Peso columbian | COP | 0.0001758 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 100 |
Peso cubanez (scos din uz) | CUP | 0.031 | 5, 2023, Iunie | MSN | 2 | 0.01 |
Peso cubanez convertibil | CUC | 0.747281 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Peso filipinez | PHP | 0.0130664 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Peso mexican | MXN | 0.038523 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21, 2018, Octombrie | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7, 2021, Noiembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Portugheză Escudo (scos din uz) | PTE | 0.00407705 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15, 2020, Februarie | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Pound irlandez (scos din uz) | IEP | 1.03785 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Prima Zimbabwe Dollar (scos din uz) | ZWD | 7.47281e-30 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18, 2021, Noiembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Qatar Riyal | QAR | 0.205269 | 9, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Qtum | QTUM | 2.7710039713903 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17, 2020, Noiembrie | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Rand sud-african | ZAR | 0.0428082 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
Real brazilian | BRL | 0.132833 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7, 2022, Iulie | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
Rial | OMR | 1.94325 | 9, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.005 |
Rial iranian | IRR | 1.8e-05 | 5, 2023, Iunie | MSN | 2 | 5 |
Rial saudit | SAR | 0.199248 | 9, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
Ringitt malaezian | MYR | 0.174313 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Ripple | XRP | 0.396664236301212 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Rubla rusească | RUB | 0.00777862 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
Rupia indoneziană | IDR | 5.0685e-05 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 25 |
Rupie indiană | INR | 0.00889 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.1 |
Rupie pakistaneză | PKR | 0.0026303 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Rwanda Franc | RWF | 0.00067078 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 1 |
Saint Helena Pound | SHP | 0.933 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.01 |
Samoa Tala | WST | 0.27588 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Sao Tome Dobra | STD | 3.4516e-05 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21, 2018, Octombrie | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Seychelles Rupee | SCR | 0.055986 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.05 |
Siacoin | XSC | 0.00537152064638564 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Sierra Leone Leone | SLL | 3.352e-05 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 10 |
Sirian Pound | SYP | 0.0002999 | 5, 2023, Iunie | MSN | 4 | 0.25 |
Slovenian Tolar (scos din uz) | SIT | 0.00341085 | 10, 2024, Octombrie | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.1 |
SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Somaliei Shilling | SOS | 0.00133 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 1 |
Sri Lanka Rupee | LKR | 0.00261 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 1 |
Status | SNT | 0.0275190120899214 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Steem | STEEM | 0.211674903872634 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Stellar | XLM | 0.0817727426500326 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17, 2020, Noiembrie | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Sudanez Pound | SDG | 0.0012554 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Sudanez Pound (scos din uz) | SDP | 1.2554e-06 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
Surinam Dollar | SRD | 0.01999 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Surinam gulden (scos din uz) | SRG | 1.999e-05 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 5 |
Swazi Lilangeni | SZL | 0.039175 | 5, 2023, Iunie | MSN | 5 | 0.01 |
TRON | TRX | 0.0848226039155723 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Tadjikistan Somoni | TJS | 0.067761 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
TagCoin | TAG | 0.0106080345978 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Tanzanian Shilling | TZS | 0.000319 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.05 |
Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
