|
Bine aţi venit! Login
| ||
| |||
Graficele următoare de masă 310 ratele curente în valută. Mai mică unitate de curs valutar este legat de un site care explică faptul că unitatea.
| Valută | Simbol |
Factor (DST Drepturile pe unitate de monedă) | Actualizaţi Data |
Factor Sursă |
Semnificativ Cifre |
Cel mai mic Valută Unitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX | 0.412104083622883 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Afgan Afghani | AFN | 47.38 | 16, 2026, August | MSN | 4 | 1 |
| Africa Centrală CFA | XAF | 0.00129135 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Africa de Vest CFA | XOF | 0.00129135 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Andorra peseta (scos din uz) | ADP | 0.00509101 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Angoleză Kwanza | AOA | 676.55 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.1 |
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15, 2023, Ianuarie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ardor | ARDR | 0.0784846714944642 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17, 2022, Decembrie | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Armean Dram | AMD | 267.74 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.2 |
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 4, 2023, August | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
| Austriac Schilling (scos din uz) | ATS | 0.0615591 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Azerbaidjan Manat | AZN | 1.2458 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Bahamas Dollar | BSD | 0.73214 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Bahrain dinar | BHD | 0.2755 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| Bangladesh Taka | BDT | 90.018 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Barbados Dollar | BBD | 1.4833 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Belarus Rubla (scos din uz) | BYR | 0.0022324 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Belarusian Ruble | BYN | 2.2324 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Belize Dollar | BZD | 1.4776 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Bermuda Dollar | BMD | 0.730675 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6, 2020, Mai | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 69.854 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.20 |
| Binance Coin | BNB | 0.0012083 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.00001 |
| Birr etiopian | ETB | 117.66 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28, 2021, Noiembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26, 2023, Noiembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Bitcoin | BTC | 1.1363e-05 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.00001 |
| Bitcoin Cash | BCH | 364.528705519064 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Bitmonero | XMR | 106.92741206164 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25, 2021, Ianuarie | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Bolivia bolivian | BOB | 8.5121 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.1 |
| Brazilian Cruzeiro (scos din uz) | BRC | 5.09302e-05 | 13, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Brunei Dollar | BND | 0.571912 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28, 2023, Iulie | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| Cambodgian Riel | KHR | 2958.2 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 100 |
| Capul Verde Escudo | CVE | 70.257 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Cardano | ADA | 4.1993 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.001 |
| Chilian Unidad de Fomento | CLF | 0.016382 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Cipriot Pound | CYP | 1.414 | 23, 2018, August | Bloomberg | 4 | 0.01 |
| Coreean Won | KRW | 0.000517013 | 13, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Coroana islandeză | ISK | 89.819 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Coroană Cehă | CZK | 0.0350024 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Coroană estoniană (scos din uz) | EEK | 0.0541378 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.0769297 | 13, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Costa Rica Colon | CRC | 329.13 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28, 2022, Februarie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27, 2020, Ianuarie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Daneză Krone | DKK | 0.113309 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.25 |
| Dash | DASH | 22.5239049779861 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15, 2020, Ianuarie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Dinar algerian | DZD | 0.00550292 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
| Dinar iordanian | JOD | 0.51876 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| Dinar irakian | IQD | 957.63 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 500 |
| Dinar iugoslav (scos din uz) | YUM | 1.2365 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.5 |
| Dinar kuweitian | KWD | 2.37966 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.001 |
| Dinar libian | LYD | 4.651 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.001 |
| Dinar sudanez (scos din uz) | SDD | 4.4017 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Dinar sârbesc | RSD | 74.105 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.5 |
| Dinar sârbesc (scos din uz) | CSD | 74.105 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.5 |
| Dinar tunisian | TND | 2.1421 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.005 |
| Dirham marocan | MAD | 6.797 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.2 |
| Djiboutian franc | DJF | 130.45 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 10 |
| DogeCoin | XDG | 10.4 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Dolar Insulele Cayman | KYD | 0.61012 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Dolar Insulele Solomon | SBD | 5.9647 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| Dolar Singapore | SGD | 0.571912 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Dolar american | USD | 0.730675 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Dolari canadieni | CAD | 0.527222 | 13, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Dolarul australian | AUD | 0.519802 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
| Dominican Peso | DOP | 43.057 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Drepturi Speciale de Tragere | SDR | 1 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ecuador Sucre (scos din uz) | ECS | 18267 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 100 |
| El Salvador Colon (scos din uz) | SVC | 0.0835057 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Emiratele Arabe Unite Dirham | AED | 0.198958 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.25 |
| Eritreei Nakfa | ERN | 0.04914 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
| Est Caraibe dolar | XCD | 0.27 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
| Ethereum | ETH | 0.00038303 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.0000001 |
| Ethereum Classic | ETC | 24.1241920548223 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Euro | EUR | 0.847072 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4, 2022, Septembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28, 2020, Ianuarie | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
| Fiji Dollar | FJD | 1.631 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Finnish Mark (scos din uz) | FIM | 0.142467 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Florin Aruban | AWG | 1.3151 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25, 2020, August | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2, 2018, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Forint maghiar | HUF | 229.63 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Franc Burundi | BIF | 2192.9 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Franc Comorian | KMF | 311.46 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| Franc Congolais | CDF | 1679.7 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Franc Guineea | GNF | 6409.4 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Franc belgian (scos din uz) | BEF | 0.0209984 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.5 |
| Franc elveţian | CHF | 0.901678 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
| Franc luxemburghez (scos din uz) | LUF | 0.0209984 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.5 |
| Franceză Pacific Franc | XPF | 0.00709847 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Franceză franc (scos din uz) | FRF | 0.129135 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Franko | FRK | 0.08361 | 4, 2018, Aprilie | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Gambia Dalasi | GMD | 54.528 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| German Mark (scos din uz) | DEM | 0.433101 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Ghana Cedi | GHS | 8.0738 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Gibraltar Pound | GIP | 0.92964 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12, 2019, Martie | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Grame de aluminiu | XAL | 2741 | 6, 2021, Septembrie | London Metal Exchange | 4 | 0.01 |
| Greacă Drahma (scos din uz) | GRD | 0.00248590 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.5 |
| Guatemala Quetzal | GTQ | 5.5819 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Gulden olandez (scos din uz) | NLG | 0.384385 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.5 |
| Guyanei Dollar | GYD | 153.76 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Haitian Gourde | HTG | 95.763 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21, 2018, Octombrie | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Honduras Lempira | HNL | 19.642 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 5.7318 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.1 |
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5, 2019, Februarie | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4, 2023, Octombrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Insulele Falkland Pound | FKP | 0.990503 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12, 2020, Iulie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Jamaican Dollar | JMD | 116.16 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Jersey Pound | JEP | 0.990503 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16, 2019, Aprilie | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Kazah Tenge | KZT | 337.96 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Kenyan Shilling | KES | 94.844 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Kina Papua Noua Guinee | PGK | 3.3579 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Kuna croată | HRK | 5.1492 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Kyrgyzstani Som | KGS | 63.926 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Lao Kip | LAK | 16531 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 500 |
| Lari georgiene | GEL | 1.9274 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Lats-ul leton (scos din uz) | LVL | 1.20527 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Lek albanez | ALL | 58.783 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.1 |
| Lesotho Loti | LSL | 11.856 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Leu românesc | RON | 3.3047 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Leul moldovenesc | MDL | 12.533 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Leva bulgara | BGN | 0.433101 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Leva bulgara veche (scos din uz) | BGL | 0.000433101 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 10 |
| Libanez Pound | LBP | 66425 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 50 |
| Liberian Dolari | LRD | 133.73 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| Lira italiană (scos din uz) | ITL | 0.000437476 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Lira malteză (scos din uz) | MTL | 1.97315 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Liră egipteană | EGP | 36.68 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.25 |
| Liră sterlină | GBP | 0.990503 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Liră turcească (scos din uz) | TRL | 3.4961e-05 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 5000 |
| Lisk | LSK | 1.25280138588369 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Lite Lituaniene | LTL | 0.2398 | 23, 2018, August | Bloomberg | 4 | 0.01 |
| Litecoin | LTC | 63.6614210433399 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Macau Pataca | MOP | 5.9116 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.1 |
| Macedonia lucrare, | MKD | 38.866 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.5 |
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1, 2023, Martie | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Malawi Kwacha | MWK | 1281.9 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 5 |
| Maldive Rufiyaa | MVR | 11.325 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Malgaş Ariary | MGA | 3168.6 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Malgaş franc (scos din uz) | MGF | 633.72 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 50 |
| Marca Convertibilă Bosnia-Herţegovina | BAM | 1.2365 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.5 |
| Mauritania Ouguiya | MRO | 0.00211 | 5, 2023, Iunie | MSN | 3 | 0.2 |
| Mauritius Rupie | MUR | 0.015488 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Mexican Unidad De Inversiune | MXV | 0.3782758 | 16, 2026, August | Banca Centrală din Mexic | 7 | 1 |
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1, 2020, Iunie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1, 2021, Decembrie | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| Moneda Botswană | BWP | 0.0557505 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Moneda europeană Unitatea (scos din uz) | XEU | 0.847072 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Mongolă Tugrik | MNT | 2630.2 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Myanmar Kyat | MMK | 1554.6 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 50 |
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| NEO | NEO | 11.4825146743117 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26, 2023, Octombrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Namibiei Dollar | NAD | 11.856 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29, 2021, Noiembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21, 2021, August | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
| Nepal Rupee | NPR | 111.72 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7, 2021, Februarie | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| New Israeli Shekel | ILS | 0.247686 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| New Taiwan Dolar | TWD | 23.292 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Nicaragua Cordoba Oro | NIO | 27.032 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| Nigerian Naira | NGN | 988.73 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Norvegiană Krone | NOK | 0.0773973 | 13, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.5 |
| Nou Mozambic Metical | MZN | 47.171 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Nou Zair (scos din uz) | ZRN | 1.6797 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 10 |
| Noua Zeelandă dolar | NZD | 0.431573 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.10 |
| Noua liră turcească | TRY | 34.961 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22, 2021, Iunie | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
| Old Zambian Kwacha (scos din uz) | ZMK | 0.013786 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5, 2023, Martie | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Panama Balboa | PAB | 0.73068 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Paraguay Guarani | PYG | 4412.3 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7, 2021, Octombrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Pence Sterling (mai puţin) | GBX | 0.00990503 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.217592 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Peseta spaniolă (scos din uz) | ESP | 0.00509101 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Peso argentinian | ARS | 1086.9 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Peso chilian | CLP | 0.00080017 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Peso columbian | COP | 2293.4 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 100 |
| Peso cubanez (scos din uz) | CUP | 0.031 | 5, 2023, Iunie | MSN | 2 | 0.01 |
| Peso cubanez convertibil | CUC | 0.730675 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Peso filipinez | PHP | 0.0119356 | 13, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Peso mexican | MXN | 0.0429755 | 13, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21, 2018, Octombrie | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7, 2021, Noiembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Portugheză Escudo (scos din uz) | PTE | 0.00422518 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.05 |
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15, 2020, Februarie | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| Pound irlandez (scos din uz) | IEP | 1.07556 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Prima Zimbabwe Dollar (scos din uz) | ZWD | 7.30675e-30 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18, 2021, Noiembrie | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Qatar Riyal | QAR | 0.200735 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Qtum | QTUM | 2.7710039713903 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17, 2020, Noiembrie | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Rand sud-african | ZAR | 11.858 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| Real brazilian | BRL | 0.140058 | 13, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7, 2022, Iulie | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
| Rial | OMR | 1.90033 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.005 |
| Rial iranian | IRR | 10438000 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 5 |
| Rial saudit | SAR | 0.194847 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 1 |
| Ringitt malaezian | MYR | 0.179219 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Ripple | XRP | 0.7297 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Rubla rusească | RUB | 62.068 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Rupia indoneziană | IDR | 13029 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 25 |
| Rupie indiană | INR | 0.00764289 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.1 |
| Rupie pakistaneză | PKR | 202.7 | 16, 2026, August | MSN | 4 | 0.01 |
| Rwanda Franc | RWF | 1077.7 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Saint Helena Pound | SHP | 0.54016 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Samoa Tala | WST | 2.0285 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| Sao Tome Dobra | STD | 3.4516e-05 | 3, 2023, Mai | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
| Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21, 2018, Octombrie | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Seychelles Rupee | SCR | 10.185 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| Siacoin | XSC | 0.00537152064638564 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Sierra Leone Leone | SLL | 16720 | 29, 2023, Decembrie | MSN | 5 | 10 |
| Sirian Pound | SYP | 89.544 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.25 |
| Slovenian Tolar (scos din uz) | SIT | 0.00353477 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.1 |
| SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| Somaliei Shilling | SOS | 420.17 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | 242.67 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Status | SNT | 0.0275190120899214 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Steem | STEEM | 0.211674903872634 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Stellar | XLM | 0.0817727426500326 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17, 2020, Noiembrie | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Sudanez Pound | SDG | 440.17 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Sudanez Pound (scos din uz) | SDP | 0.44017 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Surinam Dollar | SRD | 27.803 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Surinam gulden (scos din uz) | SRG | 0.027803 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 5 |
| Swazi Lilangeni | SZL | 11.867 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| TRON | TRX | 0.0848226039155723 | 26, 2024, Mai | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Tadjikistan Somoni | TJS | 6.7781 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| TagCoin | TAG | 0.0106080345978 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 1947.4 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.05 |
| Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Tether | USDT | 0.73141 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.001 |
| Thai baht | THB | 0.0221417 | 16, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.25 |
| Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4, 2019, Decembrie | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
| Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21, 2018, Octombrie | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Tongan Pa'Anga | TOP | 1.7658 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Trinidad şi Tobago dolar | TTD | 0.108583 | 13, 2026, August | Fondul Monetar Internaţional | 6 | 0.01 |
| Turkmenistan Manat | TMT | 2.5611 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 1 |
| Ucrainean Hryvnia | UAH | 32.751 | 16, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Uncii de argint | XAG | 0.011007 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.001 |
| Uncii de aur | XAU | 0.0001629 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.001 |
| Uncii de cupru | XCP | 0.11054 | 17, 2026, August | MSN | 5 | 0.01 |
| Uncii de paladiu | XPD | 699.58 | 9, 2023, Decembrie | Kitco | 5 | 0.001 |
