Graficele următoare de masă 310 ratele curente în valută. Mai mică unitate de curs valutar este legat de un site care explică faptul că unitatea.

Valută Simbol Factor
(DST
Drepturile pe
unitate de monedă)
Actualizaţi Data Factor
Sursă
Semnificativ
Cifre
Cel mai mic
Valută
Unitate
0x ZRX 0.412104083622883 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.0001
Afgan Afghani AFN 46.99 4, 2026, Septembrie MSN 4 1
Africa Centrală CFA XAF 0.00129147 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Africa de Vest CFA XOF 0.00129147 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Andorra peseta (scos din uz) ADP 0.00509148 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Angoleză Kwanza AOA 674.93 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.1
Anoncoin ANC 0.0398876564134743 15, 2023, Ianuarie coinmarketcap.com 15 0.0001
Ardor ARDR 0.0784846714944642 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.0001
Argentum ARG 3.6901051658097 17, 2022, Decembrie coinmarketcap.com 14 0.001
Armean Dram AMD 265.93 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.2
Augur REP 1.24555738045602 4, 2023, August coinmarketcap.com 15 0.00001
Auroracoin AUR 0.035998211981 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 11 0.00001
Austriac Schilling (scos din uz) ATS 0.0615649 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Azerbaidjan Manat AZN 1.2428 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Bahamas Dollar BSD 0.73038 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Bahrain dinar BHD 0.27491 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Bangladesh Taka BDT 89.658 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Barbados Dollar BBD 1.4797 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Belarus Rubla (scos din uz) BYR 0.0022504 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Belarusian Ruble BYN 2.2504 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Belize Dollar BZD 1.4741 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Bermuda Dollar BMD 0.72892 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
BetaCoin BET 0.0123306644402 6, 2020, Mai coinmarketcap.com 12 0.01
Bhutan Ngultrum BTN 68.896 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.20
Binance Coin BNB 0.0010024 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.00001
Birr etiopian ETB 117.95 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
BitBar BTB 0.0847669629357117 28, 2021, Noiembrie coinmarketcap.com 15 0.00001
BitShare BTS 0.00775518135154488 26, 2023, Noiembrie coinmarketcap.com 15 0.001
Bitcoin BTC 9.1456e-06 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.00001
Bitcoin Cash BCH 364.528705519064 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.0000001
Bitcoin Gold BTG 26.7356166211928 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.000001
Bitmonero XMR 106.92741206164 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.0001
BlackCoin BLC 0.04907987460308 25, 2021, Ianuarie coinmarketcap.com 13 0.01
Bolivia bolivian BOB 9.1115 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.1
Brazilian Cruzeiro (scos din uz) BRC 5.17225e-05 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Brunei Dollar BND 0.57513 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Bytecoin (BCN) BCN 0.0003062968631578 28, 2023, Iulie coinmarketcap.com 15 10
Cambodgian Riel KHR 2951.1 3, 2026, Septembrie MSN 5 100
Capul Verde Escudo CVE 69.421 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Cardano ADA 3.4222 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.001
Chilian Unidad de Fomento CLF 0.01668 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Cipriot Pound CYP 1.414 23, 2018, August Bloomberg 4 0.01
Coreean Won KRW 0.000536168 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Coroana islandeză ISK 88.472 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Coroană Cehă CZK 0.0350207 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Coroană estoniană (scos din uz) EEK 0.0541428 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.05
Coroană suedeză SEK 0.0763165 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Costa Rica Colon CRC 335.29 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Counterparty ZCP 10.6249778306996 28, 2022, Februarie coinmarketcap.com 15 0.0001
CraftCoin XCC 1.65635065489 27, 2020, Ianuarie coinmarketcap.com 12 0.001
Daneză Krone DKK 0.113336 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.25
Dash DASH 22.5239049779861 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.000001
Deutsche eMark DEE 0.000536035974429 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.001
DiamondCoins DMD 0.216418250181 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.0001
Digitalcoin DGC 0.0837854033322 15, 2020, Ianuarie coinmarketcap.com 12 0.001
Dinar algerian DZD 0.00547725 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.05
Dinar iordanian JOD 0.51752 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Dinar irakian IQD 955.33 3, 2026, Septembrie MSN 5 500
Dinar iugoslav (scos din uz) YUM 1.2302 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.5
Dinar kuweitian KWD 2.37651 2, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.001
Dinar libian LYD 4.6339 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.001
Dinar sudanez (scos din uz) SDD 4.3911 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Dinar sârbesc RSD 73.703 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.5
Dinar sârbesc (scos din uz) CSD 73.703 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.5
Dinar tunisian TND 2.1307 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.005
Dirham marocan MAD 6.8315 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.2
Djiboutian franc DJF 130.14 3, 2026, Septembrie MSN 5 10
DogeCoin XDG 8.5055 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Dolar Insulele Cayman KYD 0.60865 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Dolar Insulele Solomon SBD 5.9358 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Dolar Singapore SGD 0.57513 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Dolar american USD 0.72892 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Dolari canadieni CAD 0.52911 2, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Dolarul australian AUD 0.525551 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.05
Dominican Peso DOP 43.285 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Drepturi Speciale de Tragere SDR 1 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
EOS EOS 0.623758092006594 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.0001
Ecuador Sucre (scos din uz) ECS 18223 3, 2026, Septembrie MSN 5 100
El Salvador Colon (scos din uz) SVC 0.0833051 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.05
Electronic Gulden EFL 0.0482432376985 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.001
Emiratele Arabe Unite Dirham AED 0.198663 2, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.25
Eritreei Nakfa ERN 0.04914 3, 2023, Mai Yahoo Finance 4 0.01
Est Caraibe dolar XCD 0.27 3, 2023, Mai Yahoo Finance 2 0.01
Ethereum ETH 0.00029702 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.0000001
Ethereum Classic ETC 24.1241920548223 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.00001
Euro EUR 0.847151 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Fastcoin FST 0.349408206537487 4, 2022, Septembrie coinmarketcap.com 15 0.01
Feathercoin FTC 0.0077010096272 28, 2020, Ianuarie coinmarketcap.com 11 0.001
Fiji Dollar FJD 1.6198 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Finnish Mark (scos din uz) FIM 0.142481 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Florin Aruban AWG 1.312 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
FlorinCoin FLO 0.0321260321404 25, 2020, August coinmarketcap.com 12 0.1
FlutterCoin FLT 0.000365608807693 2, 2018, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.01
Forint maghiar HUF 227.5 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Franc Burundi BIF 2192.2 3, 2026, Septembrie MSN 5 1
Franc Comorian KMF 309.78 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Franc Congolais CDF 1691.2 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Franc Guineea GNF 6394 3, 2026, Septembrie MSN 5 1
Franc belgian (scos din uz) BEF 0.0210003 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.5
Franc elveţian CHF 0.900835 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.05
Franc luxemburghez (scos din uz) LUF 0.0210003 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.5
Franceză Pacific Franc XPF 0.00709913 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Franceză franc (scos din uz) FRF 0.129147 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Franko FRK 0.08361 4, 2018, Aprilie coinmarketcap.com 4 0.0001
Freicoin FRC 0.00203693670283 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.001
Gambia Dalasi GMD 54.806 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
German Mark (scos din uz) DEM 0.433141 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Ghana Cedi GHS 8.2926 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Gibraltar Pound GIP 0.92964 3, 2023, Mai Yahoo Finance 5 0.01
GlobalCoin GLC 0.0080462831368 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.1
GoldCoin GLD 0.0394328840583 12, 2019, Martie coinmarketcap.com 12 0.01
Grame de aluminiu XAL 2741 6, 2021, Septembrie London Metal Exchange 4 0.01
Greacă Drahma (scos din uz) GRD 0.00248614 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.5
Guatemala Quetzal GTQ 5.5728 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Gulden olandez (scos din uz) NLG 0.384420 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.5
Guyanei Dollar GYD 153.39 3, 2026, Septembrie MSN 5 1
Haitian Gourde HTG 95.659 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
HoboNickel HBN 0.0026 21, 2018, Octombrie coinmarketcap.com 2 0.01
Honduras Lempira HNL 19.595 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Hong Kong Dollar HKD 5.7152 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.1
I0Coin XIC 0.0073261504351 5, 2019, Februarie coinmarketcap.com 11 0.01
ICON ICX 0.16763072117051 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.0001
IOTA MIOTA 0.116023123131961 4, 2023, Octombrie coinmarketcap.com 15 0.0001
Insulele Falkland Pound FKP 0.986411 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Ixcoin IXC 0.160311864429 12, 2020, Iulie coinmarketcap.com 12 0.001
Jamaican Dollar JMD 115.89 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Jersey Pound JEP 0.986411 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Joulecoin XJO 0.00305617149588 16, 2019, Aprilie coinmarketcap.com 12 0.01
Kazah Tenge KZT 332.23 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Kenyan Shilling KES 94.395 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Kina Papua Noua Guinee PGK 3.3452 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Kuna croată HRK 5.1369 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Kyrgyzstani Som KGS 63.773 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Lao Kip LAK 16417 4, 2026, Septembrie MSN 5 500
Lari georgiene GEL 1.9212 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Lats-ul leton (scos din uz) LVL 1.20539 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Lek albanez ALL 58.035 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.1
Lesotho Loti LSL 11.648 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Leu românesc RON 3.2998 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Leul moldovenesc MDL 12.546 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Leva bulgara BGN 0.433141 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Leva bulgara veche (scos din uz) BGL 0.000433141 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 10
Libanez Pound LBP 66265 3, 2026, Septembrie MSN 5 50
Liberian Dolari LRD 128.29 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Lira italiană (scos din uz) ITL 0.000437517 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Lira malteză (scos din uz) MTL 1.97333 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Liră egipteană EGP 37.152 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.25
Liră sterlină GBP 0.986411 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Liră turcească (scos din uz) TRL 3.5384e-05 3, 2026, Septembrie MSN 5 5000
Lisk LSK 1.25280138588369 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.00001
Lite Lituaniene LTL 0.2398 23, 2018, August Bloomberg 4 0.01
Litecoin LTC 63.6614210433399 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.00001
Macau Pataca MOP 5.8926 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.1
Macedonia lucrare, MKD 38.772 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.5
MaidSafeCoin XMS 0.104311696434286 1, 2023, Martie coinmarketcap.com 15 0.01
Maker MKR 2124.40813835876 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.0000001
Malawi Kwacha MWK 1278.8 3, 2026, Septembrie MSN 5 5
Maldive Rufiyaa MVR 11.298 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Malgaş Ariary MGA 3177.5 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Malgaş franc (scos din uz) MGF 635.5 4, 2026, Septembrie MSN 5 50
Marca Convertibilă Bosnia-Herţegovina BAM 1.2302 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.5
Mauritania Ouguiya MRO 0.00211 5, 2023, Iunie MSN 3 0.2
Mauritius Rupie MUR 0.0155492 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
MaxCoin MAX 0.00198241469653 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.001
Megacoin MEC 0.00107207194885 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.0001
Mexican Unidad De Inversiune MXV 0.3791969 3, 2026, Septembrie Banca Centrală din Mexic 7 1
Mincoin MNC 0.00862783950738 1, 2020, Iunie coinmarketcap.com 12 0.001
Mintcoin XMT 4.4564929156734e-05 1, 2021, Decembrie coinmarketcap.com 15 10
Moneda Botswană BWP 0.0558353 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Moneda europeană Unitatea (scos din uz) XEU 0.847151 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Mongolă Tugrik MNT 2625.8 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Myanmar Kyat MMK 1550.9 3, 2026, Septembrie MSN 5 50
NEM XEM 0.0277890124425005 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.001
NEO NEO 11.4825146743117 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.000001
Namecoin NMC 1.00392923666095 26, 2023, Octombrie coinmarketcap.com 15 0.0001
Namibiei Dollar NAD 11.648 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Nano NANO 3.5106142475122 29, 2021, Noiembrie coinmarketcap.com 15 0.00001
Nas NAS 0.45380200571107 21, 2021, August coinmarketcap.com 14 1
Nepal Rupee NPR 110.28 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
NetCoin NET 0.274901206649 7, 2021, Februarie coinmarketcap.com 13 0.01
New Israeli Shekel ILS 0.242569 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
New Taiwan Dolar TWD 23.067 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Nicaragua Cordoba Oro NIO 26.967 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Nigerian Naira NGN 964.18 3, 2026, Septembrie MSN 5 1
Norvegiană Krone NOK 0.0784148 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.5
Nou Mozambic Metical MZN 46.606 3, 2026, Septembrie MSN 5 1
Nou Zair (scos din uz) ZRN 1.6912 3, 2026, Septembrie MSN 5 10
Noua Zeelandă dolar NZD 0.429881 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.10
Noua liră turcească TRY 35.384 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Novacoin NVC 0.218756281164 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.00001
Nxt NXT 0.011197028115 22, 2021, Iunie coinmarketcap.com 11 0.1
Old Zambian Kwacha (scos din uz) ZMK 0.013991 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
OmiseGO OMG 0.54746868302034 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 14 0.00001
Orbitcoin ORB 0.16102510046391 5, 2023, Martie coinmarketcap.com 14 0.001
Panama Balboa PAB 0.72892 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Paraguay Guarani PYG 4346.6 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Peercoin PPC 6.1680574523332 7, 2021, Octombrie coinmarketcap.com 15 0.0001
Pence Sterling (mai puţin) GBX 0.00986411 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Peruvian Nuevo Sol PEN 0.217264 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Peseta spaniolă (scos din uz) ESP 0.00509148 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Pesetacoin PTC 0.00428828779542 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.01
Peso argentinian ARS 1099.6 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Peso chilian CLP 0.000780871 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Peso columbian COP 2281.4 4, 2026, Septembrie MSN 5 100
Peso cubanez (scos din uz) CUP 0.031 5, 2023, Iunie MSN 2 0.01
Peso cubanez convertibil CUC 0.72892 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Peso filipinez PHP 0.0116638 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Peso mexican MXN 0.0430284 2, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.05
Philosopher Stones PHS 0.012 21, 2018, Octombrie coinmarketcap.com 2 0.001
Phoenixcoin PXC 0.00165150475547 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.01
Populous PPT 0.7882582020985 7, 2021, Noiembrie coinmarketcap.com 15 0.00001
Portugheză Escudo (scos din uz) PTE 0.00422557 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.05
PotCoin POT 0.011274407311 15, 2020, Februarie coinmarketcap.com 11 0.01
Pound irlandez (scos din uz) IEP 1.07566 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Prima Zimbabwe Dollar (scos din uz) ZWD 7.2892e-30 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Primecoin XPM 1.00697263798881 18, 2021, Noiembrie coinmarketcap.com 15 0.0001
Qatar Riyal QAR 0.200437 2, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Qtum QTUM 2.7710039713903 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.00001
QuarkCoin QRK 0.03356773803247 17, 2020, Noiembrie coinmarketcap.com 13 0.01
Rand sud-african ZAR 11.648 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Real brazilian BRL 0.142237 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
ReddCoin RDD 0.00048877473232567 7, 2022, Iulie coinmarketcap.com 14 10
Rial OMR 1.8975 2, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.005
Rial iranian IRR 1012400 4, 2026, Septembrie MSN 5 5
Rial saudit SAR 0.194557 2, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Ringitt malaezian MYR 0.18018 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Ripple XRP 0.51917 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Rubla rusească RUB 62.556 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Rupia indoneziană IDR 12860 4, 2026, Septembrie MSN 5 25
Rupie indiană INR 0.00771414 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.1
Rupie pakistaneză PKR 202.09 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Rwanda Franc RWF 1076.7 3, 2026, Septembrie MSN 5 1
Saint Helena Pound SHP 0.5399 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Samoa Tala WST 2.0197 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Sao Tome Dobra STD 3.4516e-05 3, 2023, Mai Yahoo Finance 5 0.5
Sexcoin SXC 0.0022 21, 2018, Octombrie coinmarketcap.com 2 0.01
Seychelles Rupee SCR 10.043 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Siacoin XSC 0.00537152064638564 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.01
Sierra Leone Leone SLL 16680 29, 2023, Decembrie MSN 5 10
Sirian Pound SYP 89.328 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.25
Slovenian Tolar (scos din uz) SIT 0.0035351 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.1
SolarCoin SLR 0.0113103590604 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.1
Somaliei Shilling SOS 419.16 3, 2026, Septembrie MSN 5 1
Sri Lanka Rupee LKR 239.3 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
Status SNT 0.0275190120899214 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.001
Steem STEEM 0.211674903872634 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.0001
Stellar XLM 0.0817727426500326 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.001
Stratis STRAT 0.34408398952707 17, 2020, Noiembrie coinmarketcap.com 14 0.00001
Sudanez Pound SDG 439.11 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Sudanez Pound (scos din uz) SDP 0.43911 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Surinam Dollar SRD 27.653 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Surinam gulden (scos din uz) SRG 0.027653 4, 2026, Septembrie MSN 5 5
Swazi Lilangeni SZL 11.648 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
TRON TRX 0.0848226039155723 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.01
Tadjikistan Somoni TJS 6.7555 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
TagCoin TAG 0.0106080345978 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.0001
Tanzanian Shilling TZS 1942.8 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Terracoin TRC 0.050303231312 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.001
Tether USDT 0.72881 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.001
Thai baht THB 0.0221341 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.25
Tickets TIX 0.0032174504208 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 11 0.0001
Tigercoin TGC 0.0018 21, 2018, Octombrie coinmarketcap.com 2 0.01
Tongan Pa'Anga TOP 1.7727 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Trinidad şi Tobago dolar TTD 0.108091 2, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Turkmenistan Manat TMT 2.5549 3, 2026, Septembrie MSN 5 1
Ucrainean Hryvnia UAH 32.44 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Uncii de argint XAG 0.010909 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.001
Uncii de aur XAU 0.00016281 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.001
Uncii de cupru XCP 0.10928 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Uncii de paladiu XPD 699.58 9, 2023, Decembrie Kitco 5 0.001
Uncii de platina XPT 0.00039864 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.001
Unobtanium UNO 39.4839819457722 20, 2021, Ianuarie coinmarketcap.com 15 0.00001
Uruguay peso UYU 0.0181332 2, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.1
Uzbekistanului Som UZS 8647.8 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Vanuatu Vatu VUV 89.001 4, 2026, Septembrie MSN 5 1
VeChain VEN 1.16779825902 2, 2018, August coinmarketcap.com 12 0.0001
Vechi Azerbaidjan Manat (scos din uz) AZM 0.00024856 3, 2026, Septembrie MSN 5 10
Vechi Ghana Cedi (scos din uz) GHC 0.00082926 3, 2026, Septembrie MSN 5 0.1
Vechi Mozambic Metical (scos din uz) MZM 0.046606 3, 2026, Septembrie MSN 5 1
Vechi Peso mexican (scos din uz) MXP 4.30284e-05 2, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
Vechi Ruble ruse (scos din uz) RUR 0.062556 4, 2026, Septembrie MSN 5 10
Vechi afgan Afghani (scos din uz) AFA 0.04699 4, 2026, Septembrie MSN 4 1
Vechi română Leu (scos din uz) ROL 0.00032998 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.01
Vechiul Turkmenistan Manat (scos din uz) TMM 0.00051098 3, 2026, Septembrie MSN 5 1
Venezuelean Bolivar (scos din uz) VEB 2.88e-09 22, 2018, August Bloomberg 4 1
Venezuelean Bolivar Fuerte VEF 2.88e-06 22, 2018, August Bloomberg 4 1
Verge XVG 0.00416760956292328 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.01
VeriCoin VRC 0.0176611400719 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.001
Veritaseum VERI 23.4113644361247 19, 2023, Octombrie coinmarketcap.com 15 0.000001
Vertcoin VTC 0.670637052491457 7, 2021, Decembrie coinmarketcap.com 15 0.0001
Vietnam Dong VND 18997 4, 2026, Septembrie MSN 5 200
Walton WTC 0.149037564712829 22, 2023, Septembrie coinmarketcap.com 15 0.00001
Won nord corean KPW 0.0008217 3, 2023, Mai Yahoo Finance 4 0.01
WorldCoin WDC 0.000169705119347 21, 2019, Octombrie coinmarketcap.com 12 0.001
Yacoin YAC 0.00081 15, 2018, Mai coinmarketcap.com 2 0.01
Yemenit Rial YER 172.89 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.005
Yeni japonezi JPY 0.00467256 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 1
Yuan chinezesc Offshore CNH 4.8888 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.5
Yuani chinezeşti CNY 0.108616 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.5
Zambian Kwacha ZMW 13.991 4, 2026, Septembrie MSN 5 0.05
Zcash ZEC 20.106432604581 26, 2024, Mai coinmarketcap.com 15 0.000001
Zeitcoin ZTC 1.62271848445e-06 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 10
Zetacoin ZET 0.000509234175706 4, 2019, Decembrie coinmarketcap.com 12 0.01
Zlotul polonez PLN 0.196236 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
În al doilea rând Zimbabwe Dollar (scos din uz) ZWN 7.2892e-30 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 5
În al patrulea rând Zimbabwe Dollar (scos din uz) ZWL 7.2892e-05 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
În al treilea rând Zimbabwe Dollar (scos din uz) ZWR 7.2892e-17 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01
În coroane slovace (scos din uz) SKK 0.0281203 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.5
Şilingul Uganda UGX 2757.9 4, 2026, Septembrie MSN 5 50
Ţările de Jos Antillean gulden ANG 0.407248 3, 2026, Septembrie Fondul Monetar Internaţional 6 0.01

Imagini de pavilion sunt furnizate de către Ioan Fitzgibbon lui Steaguri din lume